Арматура
Арматура – сукупність з’єднаних між собою елементів, які при спільній роботі з бетоном в залізобетонних спорудах сприймають розтягуючі напруги (балки) і використовуються для посилення бетону в стиснутій зоні (колони).
Елементи будівельної арматури діляться на жорсткі (прокатні двотаври, швелери, куточки) і гнучкі (окремі стрижні гладкого і періодичного профілю, а також зварні або в’язані сітки і каркаси).

Арматура А-I (A240) ГОСТ 5781-82; ГОСТ 2590-2006
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240 Ø6 | L=12 | 3сп/пс |
| 2 | Арматура А240 Ø8 | L=12 | 3сп/пс |
| 3 | Арматура А240 Ø10 | L=12 | 3сп/пс |
| 4 | Арматура А240 Ø12 | L=12 | 3сп/пс |
| 5 | Арматура А240 Ø14 | L=12 | 3сп/пс |
| 6 | Арматура А240 Ø16 | L=12 | 3сп/пс |
| 7 | Арматура А240 Ø18 | L=12 | 3сп/пс |
| 8 | Арматура А240 Ø20 | L=12 | 3сп/пс |
| 9 | Арматура А240 Ø22 | L=12 | 3сп/пс |
| 10 | Арматура А240 Ø25 | L=12 | 3сп/пс |
Арматура А400; А500 ГОСТ 5781-82
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А400;А500 Ø6 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 2 | Арматура А400;А500 Ø8 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 3 | Арматура А400;А500 Ø10 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 4 | Арматура А400;А500 Ø12 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 5 | Арматура А400;А500 Ø14 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 6 | Арматура А400;А500 Ø16 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 7 | Арматура А400;А500 Ø18 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 8 | Арматура А400;А500 Ø20 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 9 | Арматура А400;А500 Ø22 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
| 10 | Арматура А400;А500 Ø25 | L=6;9;12 | 3сп/пс |
Арматура А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А-III 25Г2С Ø6 | L=12 | 25Г2С |
| 2 | Арматура А-III 25Г2С Ø8 | L=12 | 25Г2С |
| 3 | Арматура А-III 25Г2С Ø10 | L=12 | 25Г2С |
| 4 | Арматура А-III 25Г2С Ø12 | L=12 | 25Г2С |
| 5 | Арматура А-III 25Г2С Ø14 | L=12 | 25Г2С |
| 6 | Арматура А-III 25Г2С Ø16 | L=12 | 25Г2С |
| 7 | Арматура А-III 25Г2С Ø18 | L=12 | 25Г2С |
| 8 | Арматура А-III 25Г2С Ø20 | L=12 | 25Г2С |
| 9 | Арматура А-III 25Г2С Ø22 | L=12 | 25Г2С |
| 10 | Арматура А-III 25Г2С Ø25 | L=12 | 25Г2С |
Арматура термозміцненна АТ800; АТ1000
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Арматура Ø12 | L=6,7 | 3сп/пс |
| 2 | Арматура Ø14 | L=7,6 | 3сп/пс |
| 3 | Арматура Ø16 | L=6,7 | 3сп/пс |
Катанка 08КП; ст3;
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Катанка Ø5,5 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 2 | Катанка Ø6,5 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 3 | Катанка Ø8 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 4 | Катанка Ø9 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 5 | Катанка Ø10 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 6 | Катанка Ø11 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 7 | Катанка Ø12 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 8 | Катанка Ø13 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 9 | Катанка Ø14 | Бунт | 08КП/ст3 |
| 10 | Катанка Ø15 | Бунт | 08КП/ст3 |
Маєте питання?
Зверніться до наших менеджерів!
