Балка двотаврова
Двотавр – стандартний профіль конструктивних елементів з дерева або чорного прокату, який має перетин, за формою нагадує латинську букву “H”. Подібна форма профілю робить двутаврову балку в 30 разів жорсткіше і в 7 разів міцніше балки квадратного профілю, з аналогічною площею перетину, що перевершує міцність швелера. Однак, стійкість двотавру до скручування дуже мала (як і у інших відкритих перетинів – швелер, куточок) – приблизно в 400 разів менше, ніж у круглої труби такого ж перетину.

Балка двотаврова ГОСТ 8239-89; 380-05; 535-05
Балка двутавровая 3сп5
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | L=9 | 3сп5 |
| 2 | 12 | L=9 | 3сп5 |
| 3 | 14 | L=12 | 3сп5 |
| 4 | 16 | L=12 | 3сп5 |
| 5 | 18 | L=12 | 3сп5 |
| 6 | 20 | L=12 | 3сп5 |
| 7 | 22 | L=12 | 3сп5 |
| 8 | 24 | L=12 | 3сп5 |
| 9 | 24М | L=12 | 3сп5 |
| 10 | 27 | L=12 | 3сп5 |
Балка двутавровая 09Г2С
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | L=12 | 09Г2С |
| 2 | 12 | L=12 | 09Г2С |
| 3 | 14 | L=12 | 09Г2С |
| 4 | 16 | L=12 | 09Г2С |
| 5 | 18 | L=12 | 09Г2С |
| 6 | 20 | L=12 | 09Г2С |
| 7 | 20Б1 | L=12 | 09Г2С |
| 8 | 24 | L=12 | 09Г2С |
| 9 | 24М | L=12 | 09Г2С |
| 10 | 26Б1 | L=12 | 09Г2С |
Балка двутавровая С245
| wdt_ID | Размер | Длинна, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | L=12 | С245 |
| 2 | 14Б1 | L=12 | С245 |
| 3 | 18Б1 | L=12 | С245 |
| 4 | 24М | L=12 | С245 |
| 5 | 30Ш1 | L=12 | С245 |
| 6 | 30К2 | L=12 | С245 |
| 7 | 36 | L=12 | С245 |
| 8 | 40Ш1 | L=12 | С245 |
| 9 | 45М | L=12 | С245 |
| 10 | 60Б2 | L=12 | С245 |
Маєте питання?
Зверніться до наших менеджерів!
