Труба
Труба сталева – це металопродукція, без якої просто неможливе повноцінне будівництво ні житлової, ні виробничої будівлі. Існує велика кількість різновидів подібних виробів, тому перш ніж купити сталеву трубу, вам потрібно визначитися, якими параметрами вона повинна бути наділена, і до якого класу належить.

Труба ГОСТ 10705-80
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 12х1,5 | ст 20 | L=6-12 |
| 2 | Труба 14х1 | ст 20 | L=6-12 |
| 3 | Труба 14х1,2 | ст 20 | L=6-12 |
| 4 | Труба 16х1 | ст 20 | L=6-12 |
| 5 | Труба 16х1,2 | ст 20 | L=6-12 |
| 6 | Труба 16х1,5 | ст 20 | L=6-12 |
| 7 | Труба 18х1,5 | ст 20 | L=6-12 |
| 8 | Труба 20х1,5 | ст 20 | L=6-12 |
| 9 | Труба 20х2 | ст 20 | L=6-12 |
| 10 | Труба 22х1 | ст 20 | L=6-12 |
Труба БШ ГК ГОСТ 8732-78
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 25х1.5 | ст 20 | L=8-12 |
| 2 | Труба 25х2.5 | ст 20 | L=8-12 |
| 3 | Труба 25х5 | ст 20 | L=8-12 |
| 4 | Труба 27х 6 | ст 20 | L=8-12 |
| 5 | Труба 28х 7 | ст 20 | L=8-12 |
| 6 | Труба 28х 8 | ст 20 | L=8-12 |
| 7 | Труба 30х 3 | ст 20 | L=8-12 |
| 8 | Труба 30х 8 | ст 20 | L=8-12 |
| 9 | Труба 32х 6 | ст 20 | L=8-12 |
| 10 | Труба 32х 8 | ст 20 | L=8-12 |
Труба БШ ХК ГОСТ 8734-75
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 6х1 | ст 20 | L= 6-12 |
| 2 | Труба 7х2,5 | ст 20 | L= 6-12 |
| 3 | Труба 8х1 | ст 20 | L= 6-12 |
| 4 | Труба 8х2 | ст 20 | L= 6-12 |
| 5 | Труба 8х2,5 | ст 20 | L= 6-12 |
| 6 | Труба 9х2 | ст 20 | L= 6-12 |
| 7 | Труба 9х2,5 | ст 20 | L= 6-12 |
| 8 | Труба 10х1 | ст 20 | L= 6-12 |
| 9 | Труба 10х2 | ст 20 | L= 6-12 |
| 10 | Труба 10х2,5 | ст 20 | L= 6-12 |
Труба ГОСТ 25577-83
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | 10*10*0,8 | ст20 | L=6-12 |
| 2 | 10*10*1,0 | ст20 | L=6-12 |
| 3 | 10*10*1,0 | ст20 | L=6-12 |
| 4 | 10*10*1,2 | ст20 | L=6-12 |
| 5 | 10*10*1,5 | ст20 | L=6-12 |
| 6 | 15*15*0,6 | ст20 | L=6-12 |
| 7 | 15*15*0,8 | ст20 | L=6-12 |
| 8 | 15*15*1,0 | ст20 | L=6-12 |
| 9 | 15*15*1,2 | ст20 | L=6-12 |
| 10 | 15*15*1,2 | ст20 | L=6-12 |
Труба БШ ГОСТ 8645-68
| wdt_ID | Розмір | Довжина, м | Марка |
|---|---|---|---|
| 1 | 40х40х 4 | ст 20 | L=6-12 |
| 2 | 40х40х 5 | ст 20 | L=6-12 |
| 3 | 42х42х 4 | ст 20 | L=6-12 |
| 4 | 42х42х 4 | ст 20 | L=6-12 |
| 5 | 42х42х 5 | ст 20 | L=6-12 |
| 6 | 50х50х 4 | ст 20 | L=6-12 |
| 7 | 50х50х 4 | ст 20 | L=6-12 |
| 8 | 50х50х 5 | ст 20 | L=6-12 |
| 9 | 50х50х 5 | ст 20 | L=6-12 |
| 10 | 50х50х 6 | ст 20 | L=6-12 |
Маєте питання?
Зверніться до наших менеджерів!
